FREE KAYAK TOUR 2004
CLASSEMENT PROVISOIRE PRO'PLAYER 2004 au 18/11/2004
KAYAK - CADET HOMME
Clt Nom Prénom Date Naissance N° Licence MWC FFP SBNF R3 FWC Total
Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts
1 ROUSSEAU Jérémie 07/03/1988 156001 2 982,4 X 0 5 766,7 2 975,0 X 0 2724,0
2 CHANTEREAU Clément 25/10/1988 128799 5 805,9 X 0 6 700,0 1 1037,5 X 0 2543,4
3 POUILLARD Alix 13/04/1988 110459 12 394,1 3 766,7 4 833,3 5 787,5 X 0 2387,5
4 MARTIN Brice 06/09/1988 125283 3 923,5 X 0 11 366,7 4 850,0 X 0 2140,2
5 FIEVEZ Guillaume 10/04/1988 127489 7 688,2 5 544,4 3 900,0 X 0 X 0 2132,7
6 GHIO Johan 05/12/1988 104491 X 0 X 0 2 966,7 3 912,5 X 0 1879,2
7 COLDEBELLA Matthieu 22/06/1988 121360 X 0 1 988,9 X 0 X 0 1 850,0 1838,9
8 ROUSSEL Adrien 15/05/1988 087116 X 0 X 0 1 1033,3 5 787,5 X 0 1820,8
9 JEANNE Vincent 09/01/1988 102434 1 1041,2 X 0 X 0 7 662,5 X 0 1703,7
10 MITAUT Maxime 25/09/1988 139932 X 0 2 877,8 X 0 X 0 2 600,0 1477,8
11 CASTELLO Samuel 02/06/1988 141265 7 688,2 X 0 8 566,7 15 162,5 X 0 1417,4
12 LECOINTE Benoît 01/06/1988 138607 6 747,1 X 0 X 0 10 475,0 X 0 1222,1
13 DAHMANI Bilal 12/11/1988 134595 4 864,7 X 0 X 0 X 0 3 350,0 1214,7
14 BIZZO Sébastien 19/08/1989 130791 11 452,9 X 0 X 0 9 537,5 X 0 990,4
15 JOUET Fabien 05/12/1989 111332 12 394,1 X 0 10 433,3 X 0 X 0 827,5
16 STOLTZ Alexandre 21/08/1988 141334 12 394,1 7 322,2 X 0 X 0 4 100,0 816,3
17 DUHAUT Benjamin 10/06/1989 117680 7 688,2 X 0 X 0 X 0 X 0 688,2
18 DELABY Olivier 31/05/1988 135731 7 688,2 X 0 X 0 X 0 X 0 688,2
19 NEVEU Norbert 19/08/1988 087927 X 0 4 655,6 X 0 X 0 X 0 655,6
20 SASSATELLI Nicolas 14/04/1988 139384 X 0 X 0 7 633,3 X 0 X 0 633,3
21 PAPOZ Bastien 22/02/1989 149738 X 0 X 0 X 0 8 600,0 X 0 600,0
22 ABRAHMI Charles Edouard 25/04/1989 151232 12 394,1 X 0 14 166,7 X 0 X 0 560,8
23 DIEMERT Max 14/12/1988 098169 X 0 X 0 9 500,0 X 0 X 0 500,0
24 HERAUT Christophe 06/01/1988 088601 X 0 6 433,3 X 0 X 0 X 0 433,3
25 JOUAN Benjamin 10/04/1989 119655 X 0 X 0 X 0 11 412,5 X 0 412,5
26 JANASZEWICZ David 20/09/1989 130097 12 394,1 X 0 X 0 X 0 X 0 394,1
27 ARROUGE Julien 11/02/1988 107794 12 394,1 X 0 X 0 X 0 X 0 394,1
28 DALEX Karl 19/02/1989 138476 X 0 X 0 X 0 12 350,0 X 0 350,0
29 AUPEE Yoann 03/05/1989 081196 X 0 X 0 15 100,0 14 225,0 X 0 325,0
30 VAUDAINE Antoine 15/10/1988 113304 X 0 X 0 12 300,0 X 0 X 0 300,0
31 HITOU Sofiane 22/03/1989 145435 X 0 X 0 X 0 13 287,5 X 0 287,5
32 MOURARET Nicolas 30/11/1988 133120 X 0 X 0 13 233,3 X 0 X 0 233,3
33 MOLINA Rémi 16/12/1990 141309 X 0 8 211,1 X 0 X 0 X 0 211,1
34 PRADEAU Xavier 04/08/1988 138107 X 0 X 0 X 0 15 162,5 X 0 162,5
35 PAVOT Colin 23/12/1988 160522 X 0 9 100 X 0 X 0 X 0 100,0
KAYAK - CADET FEMME
Clt Nom Prénom Date Naissance N° Licence MWC FFP SBNF R3 FWC Total
Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts
1 OUDET Virginie 24/01/1988 130788 1 766,7 X 0 X 0 X 0 X 0 766,7
2 DEFOIX Angélique 26/08/1988 129839 2 433,3 X 0 X 0 X 0 X 0 433,3
3 LEMAIS Lea 23/03/1988 154337 2 433,3 X 0 X 0 X 0 X 0 433,3
4 MANGIN Laura 08/01/1989 121172 X 0 1 100,0 X 0 X 0 X 0 100,0
5 DEVILLEZ Marlène 03/09/1988 007266 X 0 X 0 1 100,0 X 0 X 0 100,0
KAYAK - JUNIOR HOMME
Clt Nom Prénom Date Naissance N° Licence MWC FFP SBNF R3 FWC Total
Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts
1 DUMOULIN Matthieu 22/07/1987 089579 X 0 X 0 1 1044,4 1 1047,4 1 1033,3 3125,1
2 CARPENE Leo 09/11/1986 119371 1 1054,5 1 1023,1 2 988,9 X 0 2 966,7 3066,5
3 CHUSSEAU Yohann 09/12/1987 098238 2 1009,1 3 869,2 3 933,3 X 0 7 633,3 2811,7
4 COTTET-GAYDON François 07/05/1987 104280 4 918,2 4 792,3 9 600,0 2 994,7 X 0 2705,2
5 PORTET Sylvain 10/11/1987 123160 7 781,8 6 638,5 X 0 X 0 4 833,3 2253,6
6 REYNAUD Florian 16/11/1987 077704 6 827,3 X 0 10 544,4 9 626,3 X 0 1998,0
7 PLANCHAIS Alban 17/01/1986 068355 14 463,6 5 715,4 6 766,7 X 0 X 0 1945,7
8 DURAND Benjamin 17/04/1986 125683 3 963,6 X 0 X 0 X 0 3 900,0 1863,6
9 MOREL Julien 19/01/1986 075773 5 872,7 X 0 X 0 X 0 5 766,7 1639,4
10 HERVO Tom 12/10/1987 100927 8 736,4 10 330,8 X 0 X 0 10 433,3 1500,5
11 ANDRIEUX François 12/11/1987 118846 X 0 X 0 7 711,1 8 678,9 X 0 1390,1
12 GUERIOT Pierre 20/07/1987 129874 X 0 X 0 4 877,8 13 415,8 X 0 1293,6
13 FRANCOISE Romain 05/08/1987 098262 10 645,5 X 0 X 0 X 0 10 433,3 1078,8
14 JOUANOLOU Rémi 01/09/1987 139933 X 0 9 407,7 14 322,2 X 0 12 300,0 1029,9
15 BAL Jean-Baptiste 20/10/1987 129887 X 0 X 0 11 488,9 11 521,1 X 0 1009,9
16 NEVEU Boris 12/04/1986 050599 X 0 2 946,2 X 0 X 0 X 0 946,2
17 GIX Kevin 17/07/1986 104652 X 0 X 0 X 0 3 942,1 X 0 942,1
18 POIDEVIN Loïc 07/11/1987 118633 X 0 X 0 X 0 4 889,5 X 0 889,5
19 MOUANGUE Jonathan 04/04/1987 142701 14 463,6 X 0 X 0 18 152,6 13 233,3 849,6
20 BLAIRY Damien-Antoine 18/08/1987 146590 X 0 X 0 13 377,8 12 468,4 X 0 846,2
21 DEMAY Romain 21/01/1987 089240 X 0 X 0 X 0 5 836,8 X 0 836,8
22 BERTIN David 27/05/1987 121170 14 463,6 X 0 X 0 14 363,2 X 0 826,8
23 PEREIRA Julien 20/09/1987 119152 X 0 X 0 5 822,2 X 0 X 0 822,2
24 DELAGNES John 02/01/1986 132177 X 0 11 253,8 X 0 X 0 8 566,7 820,5
25 HAGER Hugo 05/09/1987 097781 X 0 X 0 X 0 6 784,2 X 0 784,2
26 LISBONNE François 31/07/1986 069280 X 0 X 0 X 0 7 731,6 X 0 731,6
27 CASTANG Frédéric 04/09/1987 151359 X 0 X 0 X 0 X 0,0 6 700,0 700,0
28 PARFUS Alexis 18/05/1987 140388 9 690,9 X 0 X 0 X 0 X 0 690,9
29 TRICOCHE Paul 02/03/1987 100926 X 0 12 176,9 X 0 X 0 9 500,0 676,9
30 VAUDAINE Florent 13/11/1986 086928 X 0 X 0 8 655,6 X 0 X 0 655,6
31 BONIN Alban 13/06/1987 128794 10 645,5 X 0 X 0 X 0 X 0 645,5
32 MEUNIER Logan 04/09/1986 121077 10 645,5 X 0 X 0 X 0 X 0 645,5
33 FRANCONY Bastien 15/10/1987 160874 X 0 X 0 X 0 10 573,7 X 0 573,7
34 HUET Quentin 02/02/1986 092494 14 463,6 X 0 18 100,0 X 0 X 0 563,6
35 MOLINIER Colin 09/04/1986 079285 X 0 7 561,5 X 0 X 0 X 0 561,5
36 FAIRIER Rodolphe 08/04/1986 099861 13 509,1 X 0 X 0 X 0 X 0 509,1
37 HERNANZ Samuel 15/04/1986 098263 X 0 8 484,6 X 0 X 0 X 0 484,6
38 THENON Grégori 15/12/1986 108108 14 463,6 X 0 X 0 X 0 X 0 463,6
39 BEZZINA Rémy 26/11/1986 143723 14 463,6 X 0 X 0 X 0 X 0 463,6
40 TELLIER Christophe 29/10/1986 155905 14 463,6 X 0 X 0 X 0 X 0 463,6
41 MACARTY Sébastien 01/06/1986 115240 14 463,6 X 0 X 0 X 0 X 0 463,6
42 CLOUZEAU Hugo 28/02/1986 138705 14 463,6 X 0 X 0 X 0 X 0 463,6
43 EHLINGER Robin 05/05/1987 086236 X 0 X 0 12 433,3 X 0 X 0 433,3
44 ANDRIEUX Frédéric 08/05/1986 118845 X 0 X 0 17 155,6 16 257,9 X 0 413,5
45 JOUET Benoit 11/03/1987 078525 X 0 X 0 X 0 15 310,5 X 0 310,5
46 ROUX Laurent 25/11/1986 116929 X 0 X 0 15 266,7 X 0 X 0 266,7
47 MORELLE Julien 10/11/1984 108555 X 0 X 0 16 211,1 X 0 X 0 211,1
48 DARDENNE Fabien 17/12/1986 144770 X 0 X 0 X 0 17 205,3 X 0 205,3
49 PLANCHE Pierre 02/06/1988 151359 X 0 X 0 X 0 X 0 14 166,7 166,7
50 PONASSIE Adrien 01/05/1987 065627 X 0 X 0 X 0 X 0 14 166,7 166,7
51 BONIN Alban 13/06/1987 128794 X 0 X 0 X 0 19 100,0 X 0 100,0
52 MAZAGOT Christophe 30/07/1986 114023 X 0 13 100,0 X 0 X 0 X 0 100,0
                               
KAYAK - JUNIOR FEMME
Clt Nom Prénom Date Naissance N° Licence MWC FFP SBNF R3 FWC Total
Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts
1 BRUET Amélie 25/06/1987 049070 1 766,7 X 0 X 0 X 0 1 600,0 1366,7
2 LEBAILLY Anne-Sophie 09/04/1986 108486 2 433,3 X 0 X 0 X 0 X 0 433,3
3 SOUROUILLE Pauline 31/07/1986 131415 3 100,0 1 100,0 X 0 1 100 2 100,0 300,0
CANOE - JUNIOR HOMME
Clt Nom Prénom Date Naissance N° Licence MWC FFP SBNF R3 FWC Total
Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts
1 BERMONT Freddy 08/12/1987 141573 X 0 1 100,0 X 0 X 0 X 0 100,0
CANOE - SENIOR HOMME
Clt Nom Prénom Date Naissance N° Licence MWC FFP SBNF R3 FWC Total
Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts
1 FOLTETE Marc 25/10/1984 071635 X 0 2 850,0 1 957,1 1 900,0 X 0 2707,1
2 SARRAZIN Nicolas 26/01/1979 156605 X 0 1 975,0 3 671,4 X 0 2 600,0 2246,4
3 FAYOL Nicolas 22/02/1983 065691 3 350,0 X 0 4 528,6 3 500,0 X 0 1378,6
4 TERRET Cédric 01/11/1984 110469 X 0 3 725,0 X 0 X 0 3 350,0 1075,0
5 GIRARDIN Marc 22/12/1985 117030 X 0 X 0 X 0 X 0 1 850,0 850,0
6 ELLIEN Wilfrid 08/08/1980 042637 1 850,0 X 0 X 0 X 0 X 0 850,0
7 CORROTTE Valentin 21/12/1985 067472 X 0 X 0 2 814,3 X 0 X 0 814,3
8 DAPREMONT Colin 15/07/1984 134603 X 0 X 0 X 0 2 700,0 X 0 700,0
9 POUEYTO Fabrice 07/08/1975 000770 X 0 4 600,0 X 0 X 0 4 100,0 700,0
10 PIQUET-VALET Sébastien 15/06/1981 057736 2 600,0 X 0 X 0 X 0 X 0 600,0
11 DAVAU Roland 04/07/1974 016960 X 0 X 0 5 385,7 5 100,0 X 0 485,7
12 MOREL Pierre 23/07/1975 050776 X 0 5 475,0 X 0 X 0 X 0 475,0
13 POLLET Gaylord 12/04/1984 037645 3 350,0 X 0 X 0 X 0 X 0 350,0
14 LEBLANC Damien 23/11/1979 151675 X 0 6 350,0 X 0 X 0 X 0 350,0
15 BESSEAU Alexandre 05/05/1985 030636 X 0 X 0 X 0 4 300,0 X 0 300,0
16 COMTE Cédric 11/04/1983 076856 X 0 X 0 6 242,9 X 0 X 0 242,9
17 SUC Jonathan 15/09/1985 079540 X 0 7 225,0 X 0 X 0 X 0 225,0
18 DANTIN Bastien 04/08/1984 053769 X 0 8 100,0 X 0 X 0 X 0 100,0
19 DIEMERT Alex 23/06/1982 052341 X 0 X 0 7 100,0 X 0 X 0 100,0
KAYAK - SENIOR HOMME
Clt Nom Prénom Date Naissance N° Licence MWC FFP SBNF R3 FWC Total
Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts
1 ROBERT Matthieu 21/01/1980 065343 X 0 6 966,7 2 1035,5 3 992,9 13 509,1 2995,0
2 PLANCHAIS Romain 09/11/1983 068357 13 738,9 X 0 1 1067,7 2 1028,6 5 872,7 2969,0
3 LASCOURREGES Frédéric 12/06/1973 066803 X 0 2 1055,6 5 938,7 X 0 3 963,6 2957,9
4 MAXIME Thomas 11/09/1984 090094 2 1044,4 3 1033,3 X 0 15 564,3 6 827,3 2905,1
5 ESCURIER Ludovic 09/04/1982 075681 6 933,3 X 0 3 1003,2 15 564,3 4 918,2 2854,7
6 THEVENET Abel 29/07/1979 092510 X 0 9 900,0 8 841,9 X 0 2 1009,1 2751,0
7 AMOURICQ Yoann 17/07/1985 093490 5 961,1 1 1077,8 16 583,9 X 0 X 0 2622,8
8 BISCHOFF François Xavier 01/05/1980 083454 9 850,0 4 1011,1 11 745,2 X 0 X 0 2606,3
9 PREVOST Pierre 29/09/1980 064614 7 905,6 10 877,8 X 0 X 0 10 645,5 2428,8
10 PION Stéphane 17/10/1977 125270 X 0 16 744,4 4 971,0 13 635,7 X 0 2351,1
11 GERMA Philippe 03/10/1979 049933 X 0 15 766,7 X 0 6 885,7 11 600,0 2252,4
12 TERRET Cédric 01/11/1984 110469 8 877,8 17 722,2 X 0 X 0 15 418,2 2018,2
13 LOISEAU Etienne 02/01/1984 121334 X 0 13 811,1 21 422,6 21 350,0 7 781,8 2015,5
14 MERCIER Vincent 07/06/1981 022275 X 0 8 922,2 6 906,5 X 0 X 0 1828,7
15 LASCOURREGES Sylvain 29/11/1977 066804 X 0 7 944,4 X 0 X 0 8 736,4 1680,8
16 POUILLARD Quentin 10/12/1985 088151 X 0 5 988,9 18 519,4 X 0 X 0 1508,2
17 DUMOULIN Romain 08/05/1985 089577 X 0 X 0 13 680,6 8 814,3 X 0 1494,9
18 DAL CASTELLO Benoît 14/08/1981 112379 X 0 18 700,0 X 0 X 0 9 690,9 1390,9
19 PIQUET-VALLET Sébastien 15/06/1981 057736 3 1016,7 X 0 X 0 X 0 16 372,7 1389,4
20 REBOISSON Gilles 18/06/1982 105758 X 0 30 433,3 28 196,8 11 707,1 X 0 1337,3
21 DULAC Guillaume 17/08/1981 044495 X 0 X 0 15 616,1 12 671,4 X 0 1287,6
22 RESPAUD Guillaume 18/02/1983 065817 X 0 21 633,3 X 0 X 0 12 554,5 1187,9
23 RIFFET Sylvain 06/11/1982 092641 X 0 X 0 17 551,6 14 600,0 X 0 1151,6
24 ROUSSEL Frédéric 20/01/1970 071334 13 738,9 32 388,9 X 0 X 0 X 0 1127,8
25 FLACASSIER Baptiste 05/01/1984 113923 X 0 X 0 14 648,4 X 0 14 463,6 1112,0
26 CLIMAQUE Cédric 17/06/1985 064851 21 516,7 24 566,7 X 0 X 0 X 0 1083,3
27 DIMITRIOU Alexandre 15/12/1980 039569 1 1072,2 X 0 X 0 X 0 X 0 1072,2
28 PIGNON Romain 30/10/1983 049102 X 0 X 0 X 0 1 1064,3 X 0 1064,3
29 BAYLACQ Didier 30/06/1971 039516 X 0 X 0 X 0 X 0 1 1054,5 1054,5
30 LECOINTE Thilbault 29/02/1984 121175 13 738,9 X 0 X 0 23 278,6 X 0 1017,5
31 AUPERRIN Sébastien 28/05/1972 060414 4 988,9 X 0 X 0 X 0 X 0 988,9
32 DUMESTE Olivier 05/03/1980 048809 X 0 X 0 X 0 4 957,1 X 0 957,1
33 TOUZET Arnaud 12/09/1973 063121 X 0 X 0 X 0 5 921,4 X 0 921,4
34 HENRARD Romain 23/10/1981 046023 X 0 X 0 7 874,2 X 0 X 0 874,2
35 HABARES Jérôme 25/10/1979 160157 21 516,7 40 211,1 X 0 X 0 21 145,5 873,2
36 BAZIN Jérôme 18/11/1979 061310 X 0 11 855,6 X 0 X 0 X 0 855,6
37 GRANDADAM Florent 09/09/1983 037913 9 850,0 X 0 X 0 X 0 X 0 850,0
38 TURIN Julien 24/10/1978 093404 X 0 X 0 X 0 7 850,0 X 0 850,0
39 KERNER Serge 04/04/1969 128537 9 850,0 X 0 X 0 X 0 X 0 850,0
40 LOUIS Aymeric 19/01/1984 053226 X 0 26 522,2 X 0 22 314,3 X 0 836,5
41 THOMAS Arnaud 22/07/1978 000447 X 0 12 833,3 X 0 X 0 X 0 833,3
42 DAUBAIRE Jérôme 15/05/1977 020677 21 516,7 36 300,0 X 0 X 0 X 0 816,7
43 COLLIEX Olivier 04/11/1979 042720 X 0 X 0 9 809,7 X 0 X 0 809,7
44 HERAUT Fabien 02/12/1984 039165 X 0 14 788,9 X 0 X 0 X 0 788,9
45 DEVIGNE Laurent 20/09/1979 025533 X 0 X 0 X 0 9 778,6 X 0 778,6
46 BAUDRY Nicolas 21/04/1976 016968 X 0 X 0 X 0 9 778,6 X 0 778,6
47 ZUREK Vincent 14/06/1985 108525 X 0 X 0 10 777,4 X 0 X 0 777,4
48 SENTICI Yannick 22/10/1985 090148 21 516,7 38 255,6 X 0 X 0 X 0 772,2
49 VAN DEN BROUCKE Maxence 10/01/1984 131933 12 766,7 X 0 X 0 X 0 X 0 766,7
50 VAN DEN BROUCKE Leopold 26/06/1978 050861 X 0 33 366,7 22 390,3 X 0 X 0 757,0
51 JOUANOLOU Yan 11/12/1985 155453 X 0 20 655,6 X 0 X 0 22 100,0 755,6
52 CLUET Mathieu 17/10/1985 138708 13 738,9 X 0 X 0 X 0 X 0 738,9
53 VIMARD Florian 09/07/1985 092085 13 738,9 X 0 X 0 X 0 X 0 738,9
54 MUNIGLIA Jean-Philippe 14/04/1976 107682 13 738,9 X 0 X 0 X 0 X 0 738,9
55 LETY Thomas 30/05/1975 160278 13 738,9 X 0 X 0 X 0 X 0 738,9
56 VAURS Benjamin 27/01/1974 043763 13 738,9 X 0 X 0 X 0 X 0 738,9
57 GUIRAO Romain 06/10/1980 070434 X 0 X 0 12 712,9 X 0 X 0 712,9
58 HERRAN Pascal 03/06/1976 006941 X 0 19 677,8 X 0 X 0 X 0 677,8
59 MESMOUDI Eric 15/11/1974 156629 X 0 39 233,3 X 0 25 207,1 20 190,9 631,4
60 VAUTHIER Sébastien 10/10/1973 130854 X 0 22 611,1 X 0 X 0 X 0 611,1
61 CAUSSE Julien 11/07/1975 006168 X 0 23 588,9 X 0 X 0 X 0 588,9
62 ROUX Laurent 25/11/1985 116929 X 0 X 0 X 0 15 564,3 X 0 564,3
63 ROUSSEL Simon 13/06/1983 083380 X 0 X 0 X 0 15 564,3 X 0 564,3
64 DANTIN Bastien 04/08/1984 053769 X 0 25 544,4 X 0 X 0 X 0 544,4
65 CHAPRON Nicolas 07/11/1985 107731 21 516,7 X 0 X 0 X 0 X 0 516,7
66 TUYPENS Vincent 14/06/1985 053776 21 516,7 X 0 X 0 X 0 X 0 516,7
67 MALEIG Pierre 25/02/1985 120497 21 516,7 X 0 X 0 X 0 X 0 516,7
68 LEJEUNE Olivier 25/01/1984 099854 21 516,7 X 0 X 0 X 0 X 0 516,7
69 BUGAJ Nicolas 31/12/1982 080357 21 516,7 X 0 X 0 X 0 X 0 516,7
70 GOUBERT Guilhem 27/01/1981 087145 21 516,7 X 0 X 0 X 0 X 0 516,7
71 LEBOIS Sylvain 04/06/1980 112020 21 516,7 X 0 X 0 X 0 X 0 516,7
72 ALEMAN Christophe 02/07/1977 163136 21 516,7 X 0 X 0 X 0 X 0 516,7
73 GANNE Sébastien 19/07/1975 096325 21 516,7 X 0 X 0 X 0 X 0 516,7
74 VERDIERE Renaud 16/08/1972 063453 21 516,7 X 0 X 0 X 0 X 0 516,7
75 PECHEUX Philippe 02/01/1964 159341 21 516,7 X 0 X 0 X 0 X 0 516,7
76 DUMELIE Thierry 11/05/1963 165177 21 516,7 X 0 X 0 X 0 X 0 516,7
77 POMIES Raphaël 21/01/1985 087734 X 0 27 500,0 X 0 X 0 X 0 500,0
78 GASC Olivier 02/07/1984 079813 X 0 X 0 19 487,1 X 0 X 0 487,1
79 DALLA PIETA Julien 17/12/1984 079539 X 0 28 477,8 X 0 X 0 X 0 477,8
80 COURNAC Philippe 17/03/1983 150831 X 0 29 455,6 X 0 X 0 X 0 455,6
81 POMBAR Olivier 04/06/1983 102683 X 0 X 0 X 0 19 421,4 X 0 421,4
82 REVUELTA Julien 11/12/1981 064136 X 0 31 411,1 X 0 X 0 X 0 411,1
83 BASTIEN Nicolas 23/08/1984 086907 X 0 X 0 22 390,3 X 0 X 0 390,3
84 VIMARD Florian 09/07/1985 092085 X 0 X 0 X 0 20 385,7 X 0 385,7
85 GANNARD Jean-Cyril 35/5/85 102163 X 0 X 0 23 358,1 X 0 X 0 358,1
86 LAOUSSE Yannick 22/09/1982 055472 X 0 X 0 X 0 X 0 17 327,3 327,3
87 COMTE Cédric 11/04/1983 076856 X 0 X 0 24 325,8 X 0 X 0 325,8
88 CASTERAN Régis 14/12/1979 107472 X 0 35 322,2 X 0 X 0 X 0 322,2
89 FAYOL Nicolas 22/02/1983 065691 X 0 X 0 25 293,5 X 0 X 0 293,5
90 DELAHAYE Ludovic 13/04/1980 028141 X 0 X 0 X 0 X 0 18 281,8 281,8
91 MOUTAGNIER Matthieu 29/02/1984 142600 X 0 X 0 X 0 23 278,6 X 0 278,6
92 GARRAT Pierre 10/07/1985 139409 X 0 37 277,8 X 0 X 0 X 0 277,8
93 WELSCH Adrien 18/12/1981 150642 X 0 X 0 26 261,3 X 0 X 0 261,3
94 MACE Cédric 31/05/1972 029176 X 0 X 0 X 0 X 0 19 236,4 236,4
95 DIRIAN Fabien 01/11/1980 081130 X 0 X 0 27 229,0 X 0 X 0 229,0
96 DEBORD Guillaume 09/03/1983 088305 X 0 X 0 X 0 25 207,1 X 0 207,1
97 ROSSI Nicolas 08/04/1982 161528 X 0 X 0 X 0 25 207,1 X 0 207,1
98 DALLA LONGA Yoann 26/01/1982 066545 X 0 41 188,9 X 0 X 0 X 0 188,9
99 DESCOT Frédéric 17/05/1983 041197 X 0 42 166,7 X 0 X 0 X 0 166,7
100 GARCIA Joris 08/11/1983 108554 X 0 X 0 29 164,5 X 0 X 0 164,5
101 GESLOT Matthieu 10/08/1980 157747 X 0 43 144,4 X 0 X 0 X 0 144,4
102 GUG Julien 20/09/1985 070471 X 0 X 0 30 132,3 X 0 X 0 132,3
103 PIERRE Loic 04/01/1984 068738 X 0 44 122,2 X 0 X 0 X 0 122,2
104 RODRIGUEZ Stéphane 08/01/1986 066289 X 0 45 100,0 X 0 X 0 X 0 100,0
105 THEILLIER François Xavier 12/09/1980 101659 X 0 X 0 31 100,0 X 0 X 0 100,0
106 LEYOUDEC Florent 15/10/1978 077385 X 0 X 0 X 0 28 100,0 X 0 100,0
                               
KAYAK - SENIOR FEMME
Clt Nom Prénom Date Naissance N° Licence MWC FFP SBNF R3 FWC Total
Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts
1 TROUTTET Virginie 01/06/1980 117076 X 0 1 600,0 1 100,0 2 433,3 1 766,7 1800,0
2 SOUBERBIELLE-GRAD Anne 22/02/1984 128539 1 600,0 2 100,0 X 0 X 0 3 100 800,0
3 MONINO Eva 28/03/1983 072383 X 0 X 0 X 0 1 766,7 X 0 766,7
4 SIMON Vanessa 29/06/1982 086417 1 600,0 X 0 X 0 X 0 X 0 600,0
5 CARREY Emilie 05/04/1985 66811 X 0 X 0 X 0 X 0 2 433,3 433,3
6 LE MEE Pascaline 03/03/1982 112315 X 0,0 X 0 X 0 3 100 X 0 100,0
KAYAK - VETERAN HOMME
Clt Nom Prénom Date Naissance N° Licence MWC FFP SBNF R3 FWC Total
Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts Clt Nb Pts
1 PLANCHAIS Eric 02/02/1956 068356 X 0 1 100,0 1 766,7 X 0 1 600,0 1466,7
2 FIXARY Vincent 20/02/1973 092545 X 0 X 0 2 433,3 X 0 X 0 433,3
3 ANDRIEUX Jean-Olivier 07/10/1951 061829 X 0 X 0 3 100,0 1 100 X 0 200,0
4 MOURAUD Thierry 25/10/1964 060567 X 0 X 0 X 0 X 0 2 100,0 100,0